亞馬遜財(cái)務(wù)報(bào)表解析
1. 亞馬遜財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看什么報(bào)表?
-
亞馬遜月度經(jīng)營(yíng)報(bào)告《Amazon Summary Reports》,該報(bào)告包含了收入、支出、轉(zhuǎn)賬、稅等數(shù)據(jù)。
-
交易明細(xì)表《transaction report》,交易明細(xì)表以訂單維度展示,包含了收入、平臺(tái)費(fèi)用等數(shù)據(jù)。
-
路徑:數(shù)據(jù)報(bào)告-付款-付款報(bào)告庫(kù)
后臺(tái)下載路徑參考:


注意:美國(guó)的報(bào)表分為All類型和Standard、Invoice類型;導(dǎo)入系統(tǒng)選擇Standard、Invoice類型,核對(duì)數(shù)據(jù)選All類型。
2. 為什么要看summary報(bào)表?
-
summary報(bào)表不僅是看收入和支出的渠道,還是財(cái)務(wù)算成本和利潤(rùn)的憑證
-
利潤(rùn)報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源是所有結(jié)算,按照summary的格式進(jìn)行平臺(tái)收入、平臺(tái)支出、稅費(fèi)的解析
-
利潤(rùn)報(bào)表支持和summary進(jìn)行對(duì)賬
3. 如何理解summary報(bào)表字段?
- summary報(bào)表整體概覽:主要四部分Income,總結(jié)FBA和FBM的銷售、退款等收入數(shù)據(jù);Expenses,總結(jié)FBA交易費(fèi)、廣告費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、FBM銷售費(fèi)等支出數(shù)據(jù);Transfers 轉(zhuǎn)賬;Tax 稅費(fèi);
- summary報(bào)表收入、支出、稅費(fèi)字段解析;
summary整體概覽

收入項(xiàng)解析
summary字段 | 釋義 | 補(bǔ)充解釋 |
Product sales (non-FBA) | FBM銷售額 | 不含稅 |
Product sale refunds (non-FBA) | FBM銷售退款額 | 不含稅 |
FBA product sales | FBA銷售額 | 不含稅 |
FBA product sale refunds | FBA銷售退款額 | 不含稅 |
FBA inventory credit | FBA庫(kù)存賠償費(fèi) | 亞馬遜為已丟失或已殘損庫(kù)存賠償給賣家的金額 |
FBA liquidation proceeds | 清算收入 | 賣家將過(guò)?;驕N庫(kù)存,以折扣價(jià)賣給亞馬遜產(chǎn)生的收益 |
FBA Liquidations proceeds adjustments | 清算收入調(diào)整費(fèi)用 | 清算時(shí)的實(shí)際收益和之前記錄的收益不一樣,就會(huì)產(chǎn)生調(diào)整,可以是正數(shù)也可以是負(fù)數(shù) |
Shipping credits | 買家運(yùn)費(fèi) | 買家購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)會(huì)支付一定的運(yùn)費(fèi),亞馬遜會(huì)將這筆運(yùn)費(fèi)(或其一部分)發(fā)放給賣家 |
Shipping credit refunds | 運(yùn)費(fèi)退款 | 商品退款時(shí)退回的運(yùn)費(fèi) |
Gift wrap credits | 包裝收入 | 買家為禮品包裝服務(wù)支付的費(fèi)用,當(dāng)顧客選擇在亞馬遜購(gòu)買商品希望商品有禮品包裝時(shí),他們會(huì)支付額外的禮品包裝費(fèi)用 |
Gift wrap credit refunds | 買家包裝退款額 | |
Promotional rebates | 促銷折扣 | 參加促銷的商品優(yōu)惠的總金額,從賣家賬戶中扣除 |
Promotionalrebate refunds | 促銷折扣退款額 | 參加促銷的商品退款回來(lái)的促銷返點(diǎn)金額 |
A-to-z Guarantee claims | 買家交易保障索賠金額 | 亞馬遜的一項(xiàng)保障計(jì)劃,如果買家購(gòu)買的商品存在問(wèn)題,并且沒(méi)辦法與賣家達(dá)成滿意的解決方案時(shí),顧客可以向亞馬遜提交A-to-z Guarantee索賠 |
Chargebacks | 買家拒付 | 由于某些原因(如顧客投訴、退貨、欺詐性交易或違反服務(wù)條款等)導(dǎo)致的從賣家賬戶中扣除的款項(xiàng) |
Amazon Shipping Reimbursement | 亞馬遜運(yùn)費(fèi)賠償 | 1.當(dāng)訂單被取消,且賣家已經(jīng)支付了運(yùn)費(fèi),但因?yàn)槿∠怯捎谫I家或亞馬遜的原因2.亞馬遜在處理或運(yùn)送品時(shí)出錯(cuò)導(dǎo)致退貨或換貨3.出現(xiàn)過(guò)收或者錯(cuò)誤計(jì)費(fèi)運(yùn)費(fèi)的情況,亞馬遜也會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)償 |
SAFE-Treimbursement | SAFE-T索賠 | 如果賣家認(rèn)為由于亞馬遜的操作錯(cuò)誤(比如在配送或退貨過(guò)程中的失誤)導(dǎo)致自己遭受了不必要的退款或其他費(fèi)用,他們可以通過(guò)提交SAFE-T索賠來(lái)請(qǐng)求補(bǔ)償。如果亞馬遜認(rèn)可這一索賠,賣家可以獲得相應(yīng)的補(bǔ)償 |
支出項(xiàng)解析
summary字段 | 釋義 | 補(bǔ)充解釋 |
Seller fulfilled selling fees | FBM平臺(tái)費(fèi) | FBM傭金 |
FBA selling fees | FBA平臺(tái)費(fèi) | FBA傭金 |
Selling fee refunds | 平臺(tái)費(fèi)退款額 | 銷售傭金退款 |
FBA transaction fees | FBA發(fā)貨費(fèi) | 尾程 |
FBA transaction fee refunds | 配送費(fèi)用退款 | 配送費(fèi)退款 |
Other transaction fees | 其他交易費(fèi) | 亞馬遜向賣家收取的其他各種費(fèi)用(如:高峰費(fèi)、耗材費(fèi)、大件商品處理費(fèi)) |
Other transaction fee refunds | 其他訂單費(fèi)退款額 | 亞馬遜向賣家收取的其他各種費(fèi)用產(chǎn)生的退款 |
FBA inventory and inbound services fees | FBA倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) | 亞馬遜根據(jù)商品在亞馬遜倉(cāng)庫(kù)存放的體積時(shí)長(zhǎng)收取的費(fèi)用,以及商品入庫(kù)過(guò)程中產(chǎn)生的裝箱、預(yù)處理、標(biāo)簽服務(wù)等費(fèi)用 |
Shipping label purchases | 運(yùn)輸標(biāo)簽費(fèi) | 賣家通過(guò)亞馬遜購(gòu)買貨件標(biāo)簽所支付的金額 |
Shipping label refunds | 運(yùn)輸標(biāo)簽費(fèi)退款 | |
Carrier shipping label adjustments | 運(yùn)輸標(biāo)簽調(diào)整費(fèi) | 1.重量或尺寸輸入錯(cuò)誤:賣家在創(chuàng)建運(yùn)輸標(biāo)簽時(shí)輸入的包裹重量或尺寸不準(zhǔn)確,實(shí)際費(fèi)用可能會(huì)更高或更低,需要進(jìn)行調(diào)整。2.服務(wù)變更:賣家選擇了特定的運(yùn)輸方式,但實(shí)際上使用了另一種可能費(fèi)用更高或更低的服務(wù)。3.錯(cuò)誤的運(yùn)費(fèi)計(jì)算:由于系統(tǒng)錯(cuò)誤而導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)計(jì)算不正確 |
Service fees | 推廣費(fèi) | 訂閱費(fèi)、秒殺費(fèi)、優(yōu)惠券手續(xù)費(fèi)、早期評(píng)論人計(jì)劃,VINE |
Refund administration fees | 交易費(fèi)用退款額 | 亞馬遜會(huì)處理商品退回、退款產(chǎn)生的費(fèi)用 |
Adjustments | 調(diào)整費(fèi) | |
Cost of Advertising | 廣告費(fèi) | 每個(gè)月結(jié)算的廣告費(fèi),不包含信用卡扣款 |
Refund for Advertiser | 廣告費(fèi)退款 | |
Liquidations fees | 清算費(fèi) | 賣家為了將他們?cè)趤嗰R遜倉(cāng)庫(kù)中的過(guò)剩或滯銷庫(kù)存通過(guò)亞馬遜的清倉(cāng)服務(wù)出售而支付的費(fèi)用 |
稅費(fèi)解析
summary字段 | 釋義 | 補(bǔ)充解釋 |
Product, shipping, gift wrap taxes and regulatory fee collected | 銷售稅 | 商品銷售、運(yùn)輸,以及禮品包裝產(chǎn)生的稅費(fèi) |
Product, shipping, gift wrap taxes and regulatory fee refunded | 銷售稅退款額 | 退款商品銷售、運(yùn)輸,以及禮品包裝產(chǎn)生的稅費(fèi) |
Amazon Obligated Tax and Regulatory Fee Withheld | 市場(chǎng)稅 |
轉(zhuǎn)賬解析
summary字段 | 釋義 | 補(bǔ)充解釋 |
Transfers to bank account | 轉(zhuǎn)賬 | 亞馬遜轉(zhuǎn)賬到賣家銀行賬戶的金額 |
Failed transfers to bank account | 亞馬遜未在結(jié)算結(jié)束前的轉(zhuǎn)賬 | |
Disburse to Amazon Gift Card balance | 支付給亞馬遜的禮品卡金額 | |
Charges to credit card and other debt recovery | 因信用卡和其他債務(wù)追討收取的金額 | 針對(duì)過(guò)去的負(fù)數(shù)余額,從賣家信用卡、銀行賬戶中收取的金額 |
4. summary報(bào)表與領(lǐng)星系統(tǒng)對(duì)應(yīng)關(guān)系
- summary可以和利潤(rùn)報(bào)表進(jìn)行對(duì)賬;
- summary的收入+支出+稅費(fèi),和利潤(rùn)報(bào)表的平臺(tái)收入+平臺(tái)支出+稅費(fèi)進(jìn)行核對(duì)(廣告費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)分?jǐn)偡绞桨唇Y(jié)算);
- 利潤(rùn)報(bào)表銷售額、FBA發(fā)貨費(fèi)、FBA倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、調(diào)整費(fèi)可以直接核對(duì),其他字段可以點(diǎn)開(kāi)浮層看包含項(xiàng)目;
未能解決你的問(wèn)題?請(qǐng)聯(lián)系在線客服
本文是否對(duì)您有幫助?
有幫助
無(wú)幫助
請(qǐng)問(wèn)有什么疑問(wèn)?
本文是否對(duì)您有幫助?
有幫助
無(wú)幫助
請(qǐng)問(wèn)有什么疑問(wèn)?