FBA庫(kù)存明細(xì)
一、功能介紹
- FBA庫(kù)存頁(yè)面展示了亞馬遜店鋪內(nèi)的亞馬遜庫(kù)存,包含了FBA和FBM兩種庫(kù)存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)聚合了亞馬遜多張報(bào)告和接口;
- 數(shù)據(jù)的更新間隔在20-60min,庫(kù)齡每日更新;
- 成本是配對(duì)商品的固定成本。
1.FBA庫(kù)存視頻講解

二、操作說明
1.查看
可根據(jù)倉(cāng)庫(kù)、分類、品牌、SKU、品名、MSKU、FNSKU、ASIN、父ASIN,listing負(fù)責(zé)人,配送方式來搜索需要的信息,支持模糊搜索。
成本默認(rèn)使用【產(chǎn)品管理】中維護(hù)默認(rèn)采購(gòu)成本和頭程成本作為單位成本;可以在業(yè)務(wù)配置中配置為取FBA庫(kù)存報(bào)表的平均成本。如果您完整的使用領(lǐng)星的發(fā)貨單、成本管理等功能,取FBA庫(kù)存報(bào)表的平均成本將更準(zhǔn)確地反映庫(kù)存成本。
領(lǐng)星通過自動(dòng)判斷數(shù)據(jù),可以自動(dòng)合并相同的庫(kù)存數(shù)據(jù)行,避免相同的庫(kù)存重復(fù)計(jì)算。這些情況包括:歐洲泛歐配送和遠(yuǎn)程配送(Pan-EU,EU-EFN)、北美遠(yuǎn)程配送(NARF)、歐洲-英國(guó)遠(yuǎn)程配送(EU-EK EFN)、使用供應(yīng)商條碼產(chǎn)生的相同F(xiàn)NSKU等。
2.設(shè)置
支持隱藏0庫(kù)存數(shù)據(jù);
支持父ASIN合并顯示;
支持顯示已刪除listing數(shù)據(jù);
支持在成本維度不計(jì)算默認(rèn)頭程成本;
支持?jǐn)?shù)量維度顯示成本,成本維度顯示數(shù)量。
三、常見問題
Q1:為什么FBA庫(kù)存數(shù)據(jù)和我后臺(tái)看到的數(shù)據(jù)不一樣?
A1:可以先確認(rèn)核對(duì)的數(shù)據(jù)源是否是正確的。目前FBA庫(kù)存是1小時(shí)更新一次,在這段時(shí)間內(nèi)可能有出單或者庫(kù)存調(diào)整的情況導(dǎo)致差異產(chǎn)生,可以等晚點(diǎn)再看下更新后的數(shù)據(jù)差異情況。
Q2:為什么FBA庫(kù)存沒有數(shù)據(jù)?
A2:①檢查是否有店鋪權(quán)限;
②檢查是否開啟了listing數(shù)據(jù)權(quán)限;
③是不是設(shè)置了該模塊僅權(quán)限人可見,但是在listing模塊沒有分配好對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人,該模塊只能看到listing負(fù)責(zé)人為自己的和負(fù)責(zé)人為空的數(shù)據(jù)。
Q3:FBA庫(kù)存模塊的調(diào)查中是同步哪里的數(shù)據(jù)?
A3:字段來自于FBA Manage Inventory - Archived中的afn-researching-quantity。
Q4:為什么【倉(cāng)庫(kù)-FBA庫(kù)存】里,配送方式篩選了FBM,還是出現(xiàn)了FBA配送的listing?
A4:這是正常的,這里的【配送方式】實(shí)際是當(dāng)前這個(gè)listing在售的形式,而FBM的listing也是會(huì)存在有FBA庫(kù)存的情況的,如果有疑問也可以和數(shù)據(jù)源進(jìn)行核對(duì)。
Q5:FBA庫(kù)存名詞解釋
A5:
領(lǐng)星字段名 | 注釋 | 亞馬遜官方解釋 |
可售庫(kù)存 | afn-fulfillable-quantity | 亞馬遜運(yùn)營(yíng)中心內(nèi)可分揀、包裝和配送的某個(gè) SKU 的商品數(shù)量 |
待調(diào)倉(cāng) | reserved_fc-transfers | 正在從一個(gè)運(yùn)營(yíng)中心轉(zhuǎn)運(yùn)至另一運(yùn)營(yíng)中心的商品數(shù)量 |
調(diào)倉(cāng)中 | reserved_fc-processing | 擱置在運(yùn)營(yíng)中心等待進(jìn)行其他處理的商品數(shù)量,包括與移除訂單關(guān)聯(lián)的商品 |
待發(fā)貨 | reserved_customerorders | 為買家訂單預(yù)留的商品數(shù)量 |
標(biāo)發(fā)在途 | afn-inbound-shipped-quantity | 您已經(jīng)通知亞馬遜并提供追蹤編碼的發(fā)往運(yùn)營(yíng)中心的貨件中某個(gè) SKU 的商品數(shù)量 |
計(jì)劃入庫(kù) | afn-inbound-working-quantity | 您已經(jīng)通知亞馬遜的發(fā)往運(yùn)營(yíng)中心的貨件中某個(gè) SKU 的商品數(shù)量 |
入庫(kù)中 | afn-inbound-receiving-quantity | 您擁有的某個(gè) SKU 的商品數(shù)量,這些商品屬于發(fā)往運(yùn)營(yíng)中心的貨件的一部分,在運(yùn)營(yíng)中心尚未接收和處理,但同貨件中有些商品已被接收并處理 |
不可售 | afn-unsellable-quantity | 運(yùn)營(yíng)中心內(nèi)某個(gè) SKU 處于不可售狀況的商品數(shù)量 |
調(diào)查中 | afn-researching-quantity | 亞馬遜運(yùn)營(yíng)中心正在調(diào)查的商品數(shù)量。商品處于調(diào)查狀態(tài)的時(shí)間不得超過 30 天 |
推薦操作 | Recommended Action 亞馬遜推薦執(zhí)行的操作 | 建議您對(duì)庫(kù)存執(zhí)行的操作。建議的依據(jù)是您當(dāng)前的買家需求,以及相對(duì)于不做任何操作,采取措施是否會(huì)降低您的成本。 |
售出率 | Sell Through 過去 90 天銷量除以平均可售庫(kù)存 | 售出率為在過去 90 天內(nèi)售出和已發(fā)貨的商品數(shù)量除以此段時(shí)間內(nèi)亞馬遜運(yùn)營(yíng)中心的平均可售庫(kù)存量。追蹤售出率可幫助您確定是否需要采取措施來提高商品的流量或轉(zhuǎn)化率。 |
預(yù)計(jì)冗余數(shù)量 | Estimated Excess Quantity 亞馬遜預(yù)測(cè)的冗余商品數(shù)量 | 預(yù)計(jì)冗余商品數(shù)量是根據(jù)您當(dāng)前的銷售速度和買家需求預(yù)測(cè)得出的積壓商品數(shù)量。保留積壓商品并支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)比通過降價(jià)售出或移除積壓商品來降低庫(kù)存數(shù)量的成本更高。 |
預(yù)計(jì)30天倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) | Estimated Storage Cost Next Month 亞馬遜預(yù)測(cè)的從今天起 30 天內(nèi)產(chǎn)生的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) | 根據(jù)您當(dāng)前的銷售速度,從今天起 30 天內(nèi)產(chǎn)生的預(yù)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)(月度倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) + 倉(cāng)儲(chǔ)利用率附加費(fèi) + 超齡庫(kù)存附加費(fèi))。 |
最低庫(kù)存水平 | FBA Minimum Inventory Level 亞馬遜建議的最低庫(kù)存量 | 最低庫(kù)存水平是一項(xiàng)指標(biāo),可幫助您規(guī)劃亞馬遜物流庫(kù)存補(bǔ)貨,以維持充足的庫(kù)存,從而提高配送速度并改善買家體驗(yàn)。它是在下一個(gè)入庫(kù)貨件送達(dá)之前,我們建議您在亞馬遜配送網(wǎng)絡(luò)中維持的最低亞馬遜物流可售庫(kù)存商品數(shù)量。 |
庫(kù)存水平健康度 | FBA Inventory Level Health Status 亞馬遜通過當(dāng)前可售庫(kù)存與最低庫(kù)存水平后進(jìn)行的分類 | 我們會(huì)將每個(gè) SKU 劃分到四個(gè)庫(kù)存水平分類之一。這些分類是: 缺貨: 您的現(xiàn)有可售庫(kù)存為零。 低庫(kù)存: 您的現(xiàn)有可售庫(kù)存已降至最低庫(kù)存水平以下。 冗余: 您有機(jī)會(huì)通過減少現(xiàn)有冗余庫(kù)存來提高售出率或降低不必要的倉(cāng)儲(chǔ)成本。 良好: 您的現(xiàn)有可售庫(kù)存處于最佳水平,既沒有低于最低庫(kù)存水平,同時(shí)也沒有冗余商品。 |
歷史供貨天數(shù) | Historical Days of Supply 長(zhǎng)期供貨天數(shù)與短期供貨天數(shù)之間的較大者 | 該指標(biāo)(歷史供貨天數(shù)指標(biāo))代表長(zhǎng)期歷史供貨天數(shù)和短期歷史供貨天數(shù)中的較大值。該指標(biāo)基于長(zhǎng)期(過去 90 天)和短期(過去 30 天)的平均每日庫(kù)存商品數(shù)量除以平均每日發(fā)貨商品數(shù)量計(jì)算得出。 |
低庫(kù)存水平費(fèi)收取情況 | 本周您是否被收取了低庫(kù)存水平費(fèi) |
具體可以參考亞馬遜官方文檔說明:https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/201723860?ref=efph_201723860_relt_202105670&locale=zh-CN
https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/G200740930?ref=efph_201723860_relt_202105670&locale=zh-CN
Q6:FBA庫(kù)存取值的是亞馬遜后臺(tái)哪里的數(shù)據(jù)?
未能解決你的問題?請(qǐng)聯(lián)系在線客服
請(qǐng)問有什么疑問?
請(qǐng)問有什么疑問?